<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Tutorial Gimp I, conociendo Gimp y desenfoque</title>
	<atom:link href="http://thebatzuk.org/2008/11/tutorial-gimp-i-conociendo-gimp-y.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://thebatzuk.org/2008/11/tutorial-gimp-i-conociendo-gimp-y.html</link>
	<description>rock, mecatrónica y tonterías</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 22:52:05 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>Por: bryan</title>
		<link>http://thebatzuk.org/2008/11/tutorial-gimp-i-conociendo-gimp-y.html/comment-page-1#comment-11987</link>
		<dc:creator>bryan</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Apr 2011 01:19:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pruebakuz.wordpress.com/2008/11/14/tutorial-gimp-i-conociendo-gimp-y-desenfoque/#comment-11987</guid>
		<description>muy bien</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>muy bien</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Tutorial Gimp II, texto con reflejo &#124; THEbatzuk.org</title>
		<link>http://thebatzuk.org/2008/11/tutorial-gimp-i-conociendo-gimp-y.html/comment-page-1#comment-645</link>
		<dc:creator>Tutorial Gimp II, texto con reflejo &#124; THEbatzuk.org</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 May 2009 00:23:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pruebakuz.wordpress.com/2008/11/14/tutorial-gimp-i-conociendo-gimp-y-desenfoque/#comment-645</guid>
		<description>[...] ¡Bienvenidos a mi segundo tutorial de Gimp!. Si nunca han usado Gimp o algo similar, les recomiendo ver primero: Tutorial Gimp I. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ¡Bienvenidos a mi segundo tutorial de Gimp!. Si nunca han usado Gimp o algo similar, les recomiendo ver primero: Tutorial Gimp I. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

