<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>THEbatzuk.org &#187; Medio ambiente</title>
	<atom:link href="http://thebatzuk.org/category/medio-ambiente/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://thebatzuk.org</link>
	<description>rock, mecatrónica y tonterías</description>
	<lastBuildDate>Sat, 01 Oct 2011 04:31:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Calentamiento Global, ¿a quien le crees?</title>
		<link>http://thebatzuk.org/2009/10/calentamiento-global-a-quien-le-crees.html</link>
		<comments>http://thebatzuk.org/2009/10/calentamiento-global-a-quien-le-crees.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 15:00:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>THEbatzuk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[mundo]]></category>
		<category><![CDATA[naturaleza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thebatzuk.org/?p=1509</guid>
		<description><![CDATA[¿Porqué se le da tanta importancia al calentamiento global? ¿Que no es el efecto invernadero un fenómeno natural que regula la temperatura sobre la tierra? ¿Que no ha habido grandes cambios de temperatura a lo largo de la historia sin consecuencias graves? Pues sí, pero no me vayan a salir con que la Tierra está [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1528" title="calentamiento-global" src="http://thebatzuk.org/wp-content/uploads/2009/10/calentamiento-global1.jpg" alt="calentamiento-global" width="399" height="266" /></p>
<p>¿Porqué se le da tanta importancia al <strong>calentamiento global</strong>? ¿Que no es el <strong>efecto invernadero</strong> un fenómeno natural que regula la temperatura sobre la tierra? ¿Que no ha habido <strong>grandes cambios de temperatura</strong> a lo largo de la historia sin consecuencias graves? Pues sí, pero no me vayan a salir con que la Tierra está igual que hace unos 500 años. La <strong>revolución industrial</strong> trajo muchas mejoras para los seres humanos, pero ahora nuestra atmósfera la está sufriendo.</p>
<p>En internet siempre vas a encontrar <strong>las dos versiones</strong> de la historia, lo que es en parte magnífico porque hace que te unas a alguna de las partes, tú decide:</p>
<ul>
<li>Los &#8216;en contra&#8217; dicen que a lo largo de la historia ha habido gandes cambios de temperatura regularmente y que este periodo de calentamiento es natural y nada tiene que ver con las emisiones de dióxido de carbono.</li>
<li>Por otra parte la teoría del calentamiento global dice que los gases de efecto invernadero, que hacen que una parte del calor del Sol se quede retenido aquí en la Tierra, siempre han existido naturalmente y ayudan a regular la temperatura de la tierra. Pero en los últimos años, las grandes emisiones de CO2 han hecho que el efecto invernadero se descontrole y que la temperatura de la tierra tienda a un nivel &#8216;no natural&#8217;.</li>
</ul>
<p>Tal vez creas que tú sólo no puedes hacer mucho para ayudar, y la verdad eso es muy cierto, pero &#8220;de grano en grano llena la gallina el buche&#8221;.  Así que:</p>
<ul>
<li>Planta un árbol</li>
<li>Arregla tu carro</li>
<li>Usa el transporte público</li>
<li>Comparte el coche</li>
<li>Separa tu basura</li>
<li>Rehusa todo lo que puedas</li>
<li>Ya no fumes</li>
<li>No provoques incendios</li>
<li>Y claro, procura no exhalar mucho dióxido de carbono, recuerda que somos mas de 6 mil millones de personas</li>
</ul>
<p>A propósito, con este post me uno al <a href="http://www.blogactionday.org/es">Blog Action Day 2009</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://thebatzuk.org/2009/10/calentamiento-global-a-quien-le-crees.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Game Over, Campaña ecológica</title>
		<link>http://thebatzuk.org/2009/07/game-over-campana-ecologica.html</link>
		<comments>http://thebatzuk.org/2009/07/game-over-campana-ecologica.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Jul 2009 00:02:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>THEbatzuk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[diseños]]></category>
		<category><![CDATA[naturaleza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thebatzuk.org/?p=1245</guid>
		<description><![CDATA[Esta imagen la vi en el blog de Nacho Bottinelli y me pareció genial. Es uno de los muchos diseños del Greenpeace Design Awards 2009,que de ninguna forma puedes dejar de ver. Es creatividad en forma de remordimiento de conciencia.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Esta imagen la vi en el blog de <a href="http://nachobottinelli.com/green-peace-design-awards-2009">Nacho Bottinelli</a> y me pareció genial.</p>
<p><img class="aligncenter" src="http://thebatzuk.org/wp-content/uploads/2009/07/game-over-earth.jpg" alt="game over earth" /><br />
Es uno de los muchos diseños del <a href="http://designyoutrust.com/2009/07/22/greenpeace-design-awards-2009/">Greenpeace Design Awards 2009</a>,que de ninguna forma puedes dejar de ver. Es creatividad en forma de remordimiento de conciencia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://thebatzuk.org/2009/07/game-over-campana-ecologica.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Así sí rehuso</title>
		<link>http://thebatzuk.org/2009/05/reciclar-rehusar-asi-si-rehuso.html</link>
		<comments>http://thebatzuk.org/2009/05/reciclar-rehusar-asi-si-rehuso.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 May 2009 01:34:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>THEbatzuk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[buena idea]]></category>
		<category><![CDATA[reciclar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thebatzuk.org/?p=823</guid>
		<description><![CDATA[La mayoría de los seres humanos somos flojos por naturaleza y eso, unido al poco tiempo libre que tenemos, hace que rehusar la basura que generamos todos los días sea algo muy poco deseable. Por eso es que las empresas &#8216;socialmente responsables&#8217; deberían de tener tan buenas ideas como Steve Haslip, inventor del Hangerpak, un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La mayoría de los seres humanos somos flojos por naturaleza y eso, unido al poco tiempo libre que tenemos, hace que rehusar la basura que generamos todos los días sea algo muy poco deseable.</p>
<p>Por eso es que las empresas &#8216;socialmente responsables&#8217; deberían de tener tan buenas ideas como <strong>Steve Haslip</strong>, inventor del <a href="http://www.stevehaslip.com/hangerpak.php">Hangerpak</a>, un empaque de cartón que se transforma fácilmente (<em>supongo</em>) en un gancho o colgador para ropa.<br />
<img class="aligncenter" src="http://thebatzuk.org/wp-content/uploads/2009/05/hangerpak-steve-haslip.jpg" alt="hagerpack caja gancho" /><br />
Especial para los estudiantes que viven en un pequeño departamento que muy apenas tiene cama y baño, que gastan todo el dinero en renta, colegiatura y comida, y que por tanto no tienen con que colgar la ropa (<em>parece que estoy describiendo mi futuro</em>).</p>
<p>Mejor idea no podría ser. Así sí rehuso.</p>
<p style="text-align: right;">Lo ví en <a href="http://www.veoverde.com/2009/05/la-caja-colgador/">VeoVerde</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://thebatzuk.org/2009/05/reciclar-rehusar-asi-si-rehuso.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plástico degradable d2w</title>
		<link>http://thebatzuk.org/2009/05/plastico-degradable-d2w.html</link>
		<comments>http://thebatzuk.org/2009/05/plastico-degradable-d2w.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 May 2009 02:23:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>THEbatzuk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[naturaleza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thebatzuk.org/?p=788</guid>
		<description><![CDATA[Me he sorprendido mucho al enterarme de la existencia del plástico d2wTM, el cual es totalmente degradable y me he sorprendido aún más cuando supe que grandes empresas mexicanas ya lo están utilizando (por ejemplo Bimbo). ¿Qué es el plástico d2w? Symphony Environmental Limited creó el aditivo d2w que se le añade a cualquier plástico [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter" src="http://thebatzuk.org/wp-content/uploads/2009/05/d2w_degradable_plastics_logo.jpg" alt="plasticos degradables d2w" /><br />
Me he sorprendido mucho al enterarme de la existencia del <strong>plástico d2w<sup>TM</sup></strong>, el cual es <strong>totalmente degradable</strong> y me he sorprendido aún más cuando supe que grandes empresas mexicanas ya lo están utilizando (<em>por ejemplo <a href="http://grupobimbo.com.mx/salaprensa/index.php?fuseaction=home.boletin&amp;langID=1&amp;bolID=211">Bimbo</a></em>).</p>
<h3>¿Qué es el plástico d2w?</h3>
<p><a href="http://www.degradable.net/">Symphony Environmental Limited</a> creó el <strong>aditivo d2w</strong> que se le añade a cualquier plástico en su proceso de manufactura para que éstos se degraden de forma totalmente segura, convirtiéndose en <strong>agua, dióxido de carbono y biomasa</strong> en un período máximo de entre 3 y 5 años (<em>el plástico normal puede tomar de 100 hasta 400 años en degradarse</em>). Sin duda es la más eficiente, eficaz y económica tecnología desarrollada hasta el momento para <strong>plásticos degradables</strong>.</p>
<p>Todas las propiedades del plástico se mantienen durante su vida útil, los plásticos se ven igual, se sienten igual y tienen la misma capacidad de carga y resistencia. Además no requiere ningún proceso de producción especial, no afecta la maquinaria de producción, no requiere de inversión adicional en maquinaria, equipos o entrenamiento de personal.</p>
<p>¡Por fin algo de tecnología que no daña el medio ambiente sino todo lo contrario!</p>
<p style="text-align: right;">Mas información en español: <a href="http://www.degradable.com.co/index.shtml">AMC</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://thebatzuk.org/2009/05/plastico-degradable-d2w.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Limpiemos nuestro México</title>
		<link>http://thebatzuk.org/2009/05/limpiemos-nuestro-mexico.html</link>
		<comments>http://thebatzuk.org/2009/05/limpiemos-nuestro-mexico.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 May 2009 02:12:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>THEbatzuk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[méxico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thebatzuk.org/?p=742</guid>
		<description><![CDATA[Me llamó la atención hace poco un comercial de televisión en el que anunciaban una gran campaña de limpieza llamada Limpiemos nuestro México que pretende que todo el país dedique el 31 de mayo para hacer una limpieza profunda a sus casas, limpiar las calles y lugares cercanos. Sí lo sé, &#8216;una campaña más&#8217;. ¿Pero [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter" src="http://thebatzuk.org/wp-content/uploads/2009/05/limpiemos-mexico.gif" alt="limpiemos mexico" /><br />
Me llamó la atención hace poco un comercial de televisión en el que anunciaban una gran campaña de limpieza llamada <a href="http://www.limpiemosnuestromexico.com/">Limpiemos nuestro México</a> que pretende que todo el país dedique el <strong>31 de mayo</strong> para hacer una limpieza profunda a sus casas, limpiar las calles y lugares cercanos.</p>
<p>Sí lo sé, &#8216;una campaña más&#8217;. ¿Pero de qué depende si una campaña es exitosa o no? pues de la respuesta de la gente, y cuando digo &#8220;gente&#8221; me refiero a tí. Muchos esperamos que los demás den el primer paso, ¿porqué no darlo nosotros ahora?, tal vez haya muchos que sólo eso estén esperando.</p>
<p>Dense una vuelta por la página, hay algunos tips que podemos tomar en cuenta y consejos sobre todo lo que tiene que ver con cuidar y respetar nuestro espacio y me cuentan cómo les pareció.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://thebatzuk.org/2009/05/limpiemos-nuestro-mexico.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Naica. Orgullo Chihuahuense</title>
		<link>http://thebatzuk.org/2009/05/minas-naica-orgullo-chihuahua.html</link>
		<comments>http://thebatzuk.org/2009/05/minas-naica-orgullo-chihuahua.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 May 2009 00:55:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>THEbatzuk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[naturaleza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thebatzuk.org/?p=728</guid>
		<description><![CDATA[Por si no lo sabían les digo que soy del Estado de Chihuahua, el más grande (en territorio) de México, y no podía dejar de comentarles sobre las minas de Naica, un lugar del municipio de Saucillo, mundialmente famoso por la Cueva de los Cristales, en la que se encuentran enormes cristales de selenita de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter" src="http://thebatzuk.org/wp-content/uploads/2009/05/naica-300x275.jpg" alt="naica cueva" width="300" height="275" /><br />
Por si no lo sabían les digo que soy del Estado de <strong>Chihuahua</strong>, el más grande (<em>en territorio</em>) de <strong>México</strong>, y no podía dejar de comentarles sobre las <strong>minas de Naica</strong>, un lugar del municipio de <strong>Saucillo</strong>, mundialmente famoso por la <strong>Cueva de los Cristales</strong>, en la que se encuentran enormes cristales de selenita de hasta 10 metros de longitud y un metro de ancho.</p>
<p>Sin duda son los cristales más grandes del mundo. Sin embargo, no es nada fácil estudiarlos, ya que la temperatura allá adentro es de alrededor de 48ºC, todo un horno. Con todo y esto, la página oficial del <strong>Proyecto Naica</strong> ha reportado algunos resultados interesantes:</p>
<ul>
<li>Por primera vez en el mundo entero, ha sido extraído de los cristales de yeso, polen en buen estado de conservación lo que probablemente nos permitirán la reconstrucción paleontológica del entorno.</li>
<li>Se detectaron 7 nuevos minerales y uno de ellos  (<em>todavía bajo estudio</em>) es probable que sea totalmente nuevo para la ciencia.</li>
<li>Los cristales más grandes empezaron su crecimiento aproximadamente entre los 500.000 y los 200.000 años.</li>
</ul>
<p>Estar dentro de la Cueva de los Cristales debe ser una experiencia increíble, pero solo por unos minutos, porque luego de eso, a causa de la imposibilidad de la transpiración, la temperatura interior supera los 41° y las células comienzan a morir. Corazón y cerebro se colapsan y empieza una lenta “cocción al vapor&#8221;, ouch.</p>
<p><img class="aligncenter" src="http://thebatzuk.org/wp-content/uploads/2009/05/naica-cueva-300x199.jpg" alt="cueva cristales naica" width="300" height="199" /></p>
<p style="text-align: right;">Más información: <a href="http://www.naica.com.mx/">Proyecto Naica</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://thebatzuk.org/2009/05/minas-naica-orgullo-chihuahua.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Son los hijos más concientes que los padres?</title>
		<link>http://thebatzuk.org/2009/02/son-los-hijos-mas-concientes-que-los.html</link>
		<comments>http://thebatzuk.org/2009/02/son-los-hijos-mas-concientes-que-los.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Feb 2009 03:08:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>THEbatzuk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[naturaleza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pruebakuz.wordpress.com/2009/02/20/%c2%bfson-los-hijos-mas-concientes-que-los-padres/</guid>
		<description><![CDATA[Pues esperemos por el bien de todos que sí, ya que nuestro medio ambiente necesita personas que cuiden de él urgentemente. Según mi particular punto de vista, la mayoría de las personas mayores no se preocupan de cuidar el medio ambiente e ideas como &#8220;El agua nunca se va a acabar&#8221; o &#8220;Tantita basura no [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Pues esperemos por el bien de todos que sí, ya que nuestro medio ambiente necesita personas que cuiden de él urgentemente.</p>
<p>Según mi particular punto de vista, la mayoría de las personas mayores no se preocupan de cuidar el medio ambiente e ideas como &#8220;El agua nunca se va a acabar&#8221; o &#8220;Tantita basura no hace daño&#8221; están bien metidas en su cabeza. Nosotros los jóvenes ya estamos un poco más conscientes de nuestra situación y aunque nos da flojera realizar algunas de las actividades para cuidar nuestro mundo pues al menos ya tenemos la idea.</p>
<p>Tengo la esperanza de que en el futuro nuestros hijos crezcan en un hogar lleno de buenas costumbres sobre el cuidado del agua, el aire, la tierra y en fin, todo nuestro mundo. Esta nueva generación cuidará el ambiente inconscientemente, así como nosotros lo hemos maltratado. Para ellos será lo más normal.</p>
<p>Así es como el veo el futuro, sin embargo estoy consciente de que es muy difícil de alcanzar. Si seguimos con el ejemplo de las generaciones pasadas entonces el ciclo de destrucción seguirá hasta que ya no nos quede nada. Para lograr un cambio hay que cambiar nosotros. ¿Quieres que en un futuro te vean como la generación que inició el cambio o quieres seguir como si nada?</p></blockquote>
<p>Esa fue mi tarea de ecología, un artículo de opinión relacionado a problemas ambientales. Así &#8220;maté dos pájaros de un tiro&#8221; o mejor &#8220;usé el mismo envase dos veces&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://thebatzuk.org/2009/02/son-los-hijos-mas-concientes-que-los.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gana dinero cuidando el medio ambiente</title>
		<link>http://thebatzuk.org/2009/02/gana-dinero-cuidando-el-medio-ambiente.html</link>
		<comments>http://thebatzuk.org/2009/02/gana-dinero-cuidando-el-medio-ambiente.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Feb 2009 02:51:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>THEbatzuk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[naturaleza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pruebakuz.wordpress.com/2009/02/19/gana-dinero-cuidando-el-medio-ambiente/</guid>
		<description><![CDATA[Mmh&#8230; este título suena demasiado comercial, pero bueno. Nuestros prejuicios casi siempre nos dicen que un buen negocio es esencialmente malo para la naturaleza, nos imaginamos grandes fumarolas de humo, tubos de desechos apuntando hacia algún río, destrucción de áreas verdes, etc. Pero un buen negocio no tiene porqué ser antiecologista, de hecho ya hay [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter" src="http://i495.photobucket.com/albums/rr315/THEbatzuk/ecologia1.jpg" alt="medio ambiente" />Mmh&#8230; este título suena demasiado comercial, pero bueno. Nuestros prejuicios casi siempre nos dicen que un <strong>buen negocio</strong> es esencialmente malo para la naturaleza, nos imaginamos grandes fumarolas de humo, tubos de desechos apuntando hacia algún río, destrucción de áreas verdes, etc. Pero un buen negocio no tiene porqué ser antiecologista, de hecho ya hay algunos negociantes inteligentes que ganan dinero por cuidar la naturaleza. Aquí algunas de sus ideas:</p>
<ul>
<li>En &#8216;Nudo&#8217;, una granja italiana de aceitunas, puedes adoptar un árbol de aceitunas y recibir sus frutos durante un año.</li>
<li>Una empresa de café en Colorado se ahorra un buen billete desde que tuesta sus granos únicamente con energía solar. Una poca de inversión en unos paneles solares y un gran ahorro por el resto de su existencia.</li>
<li>Una empresa Alemana aprovecha el hecho de que los bebés cambian de talla en pocos meses para rentar ropa de bebé por una cuota mensual. Así se evita estar &#8216;tirando&#8217; la ropa que ya no le quede al bebé.</li>
</ul>
<p>Sin duda, el hecho de rentar para rehusar y reciclar es un buen negocio casi con cualquier cosa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://thebatzuk.org/2009/02/gana-dinero-cuidando-el-medio-ambiente.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Piensa&#8230; cuida el agua</title>
		<link>http://thebatzuk.org/2008/11/piensa-cuida-el-agua.html</link>
		<comments>http://thebatzuk.org/2008/11/piensa-cuida-el-agua.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Nov 2008 09:12:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>THEbatzuk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[agua]]></category>
		<category><![CDATA[naturaleza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pruebakuz.wordpress.com/2008/11/22/piensa-cuida-el-agua/</guid>
		<description><![CDATA[Pon un litro de agua en algún recipiente. Con un gotero recoge una gota y déjala caer en tu mano. El litro de agua equivale al total de agua del mundo y la pequeña gota equivale al agua dulce disponible para los seres humanos. Sabias que&#8230; Se necesitan 23 litros de agua para cosechar una [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pon un litro de agua en algún recipiente. Con un gotero recoge una gota y déjala caer en tu mano. El litro de agua equivale al total de agua del mundo y la pequeña gota equivale al agua dulce disponible para los seres humanos.<br />
<span style="color: #ff8800;"><big><strong>Sabias que&#8230;</strong></big></span></p>
<ul>
<li>Se necesitan 23 litros de agua para cosechar una sola porción de lechuga.</li>
<li>Fabricar la edición del periódico del domingo requiere alrededor de 586 litros de agua.</li>
<li>Para una porción de filete de res se requieren más de 9,000 litros de agua.</li>
<li>Para fabricar un juego de llantas se necesitan 7,853 litros de agua.</li>
<li>Para hacer crecer una tonelada de trigo se necesitan 1,000 toneladas de agua.</li>
<li>Se gastan 10 litros de agua produciendo un litro de gasolina a partir del petróleo.</li>
<li>Cultivar la comida diaria de un adulto promedio requiere de 24,400 litros de agua.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://thebatzuk.org/2008/11/piensa-cuida-el-agua.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Calcula tus emisiones CO2</title>
		<link>http://thebatzuk.org/2008/11/calcula-tus-emisiones-co2.html</link>
		<comments>http://thebatzuk.org/2008/11/calcula-tus-emisiones-co2.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Nov 2008 05:55:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>THEbatzuk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[naturaleza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pruebakuz.wordpress.com/2008/11/01/calcula-tus-emisiones-co2/</guid>
		<description><![CDATA[Todos sabemos que producimos &#8216;algo&#8217; de dióxido de carbono todos los días (al cocinar, conducir, etc), pero ¿sabes cuanto CO2 produces realmente? Pues para eso se creó la Calculadora Mexicana de Carbono, que mediante un test calcula tus emisiones de CO2 anuales. Al principio el test parece complicado pero proporcionan bastante ayuda para que puedas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<div align='center'><a href='http://www.calculatusemisiones.com/'><img border='0' alt='Calculadora Mexicana de Carbono'></a></div>
<div align='justify'>Todos sabemos que producimos &#8216;algo&#8217; de dióxido de carbono todos los días (<em>al cocinar, conducir, etc</em>), pero ¿sabes cuanto CO2 produces realmente? Pues para eso se creó la <a href='http://www.calculatusemisiones.com/' target='_blank'>Calculadora Mexicana de Carbono</a>, que mediante un <a href='http://calculatusemisiones.com/main.html' target='_blank'>test</a> calcula tus emisiones de CO2 anuales. Al principio el test parece complicado pero proporcionan bastante ayuda para que puedas contestarlo.</p>
<p>Los más importante de esto es que te ayuda a saber que sí puedes hacer algo para compensar tus emisiones (<em>plantando árboles</em>) o para reducir tus emisiones, siguiendo estos sencillos <a href='http://www.calculatusemisiones.com/reduce.html' target='_blank'>consejos</a>.</p>
<p><b>Mis resultados:</b></p>
<p>Total de toneladas métricas de carbono: <b>5.07727</b></p>
<p>Para compensar tu generación de bióxido de carbono debes plantar: <b>15 árboles</b></p>
<p>Visiten la página y cuéntenme qué les pareció.</p>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://thebatzuk.org/2008/11/calcula-tus-emisiones-co2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

